DH6 Run Flat

A segurança da tecnologia Run Flat chegou para o seu dia a dia! Em situações extremas, de risco ou em casos de acidentes leves, os pneus Run Flat oferecem maior resistência e segurança, pois graças à alta tecnologia investida em sua confecção, continuam rodando, mesmo se perderem toda a pressão de ar, por até 80 km (desde que o condutor dirija a, no máximo, 80 km/h).

Assim, os pneus Run Flat permitem que o motorista chegue ileso a um local seguro para efetuar a substituição das peças sem nenhum dano físico significativo.

O seu pneu de segurança: literalmente em qualquer situação

DH6

DH6 Run Flat
Desenho assimétrico projetado para mesclar as condições de aderência em piso seco e dispersão de água
Barras resistentes ao calor integradas aos ombros reduzem o desgaste irregular da banda
Laterais reforçadas e resistentes

Medidas disponíveis:

Conforto

0%

Economia

0%

Durabilidade

0%

Pista seca

0%

Pista molhada

0%

Ruído

0%

Medidas disponiveis

DescriçãoTradwearCargaVelocidadeTraçãoAderência em
Pista Molhada
Emissão de
ruído em decibéis
Dimensões
18" 225 40 ZRF18 88W DH6-RUN FLAT50088 = 560 Kg270 Km/hAB6822,5 x 63,72 x 63,72 cm
18" 225 45 ZRF18 91Y DH6-RUN FLAT50091 = 615 Kg300 Km/hAB7122,5 x 65,97 x 65,97 cm
18" 225 50 ZRF18 95W DH6-RUN FLAT50095 = 690 Kg270 Km/hAB7022,5 x 68,22 x 68,22 cm
18" 235 50 ZRF18 101W XL DH6-RUN FLAT500101 = 825 Kg270 Km/hAB7123,5 x 69,22 x 69,22 cm
18" 245 40 ZRF18 93Y DH6-RUN FLAT50093 = 650 Kg300 Km/hAB6824,5 x 65,32 x 65,32 cm
18" 245 45 ZRF18 96Y DH6-RUN FLAT50096 = 710 KgY = 300 Km/hAB6924,5 x 67,77 x 67,77 cm
18" 245 50 ZRF18 100Y DH6-RUN FLAT500100 = 800 KgY = 300 Km/hAB6924,5 x 70,22 x 70,22 cm
18" 255 35 ZRF18 90W DH6-RUN FLAT50090 = 600 KgW = 270 Km/hAB7025,5 x 63,57 x 63,57 cm
18" 255 40 ZRF18 95W DH6-RUN FLAT50095 = 690 KgW = 270 Km/hAB7125,5 x 66,12 x 66,12 cm
19" 225 40 ZRF19 89W DH6-RUN FLAT50089 = 580 KgW = 270 Km/hAB7022,5 x 66,26 x 66,26 cm
19" 225 45 ZRF19 92W DH6-RUN FLAT50092 = 630 KgW = 270 Km/hAB7122,5 x 68,51 x 68,51 cm
19" 235 55 RF19 101V DH6-RUN FLAT500101 = 825 KgV = 240 Km/hAB7223,5 x 74,11 x 74,11 cm
19" 245 40 ZRF19 98W XL DH6-RUN FLAT50098 = 750 KgW = 270 Km/hAB7124,5 x 67,86 x 67,86 cm
19" 245 45 ZRF19 98Y DH6-RUN FLAT50098 = 750 KgY = 300 Km/hAB7024,5 x 70,31 x 70,31 cm
19" 255 35 ZRF19 92W DH6-RUN FLAT50092 = 630 KgW = 270 Km/hAB7125,5 x 66,11 x 66,11 cm
19" 275 35 ZRF19 100W XL DH6-RUN FLAT500100 = 800 KgW = 270 Km/hAB7227,5 x 67,51 x 67,51 cm
19" 275 40 ZRF19 101Y DH6-RUN FLAT500101 = 825 KgY = 300 Km/hAB7127,5 x 70,26 x 70,26 cm
20" 245 40 ZRF20 99Y XL DH6-RUN FLAT50099 = 775 KgY = 300 Km/hAB7124,5 x 70,4 x 70,4 cm
20" 245 45 ZRF20 103W XL DH6-RUN FLAT500103 = 875 KgW = 270 Km/hAB7524,5 x 72,85 x 72,85 cm
20" 275 35 ZRF20 102Y XL DH6-RUN FLAT500102 = 850 KgY = 300 Km/hAB7227,5 x 70,05 x 70,05 cm
20" 275 40 ZRF20 106W XL DH6-RUN FLAT500106 = 950 KgW = 270 Km/hAB7027,5 x 72,8 x 72,8 cm
20" 315 35 ZRF20 110W XL DH6-RUN FLAT500110 = 1060 KgW = 270 Km/hAB7131,5 x 72,85 x 72,85 cm
plugins premium WordPress