DV2 Cargo Tire

Com tecnologia de ponta, o DV2 Cargo Tire é um pneu para carga lonado, o que confere ao produto alta resistência e durabilidade, sendo, então, indicado para vans e caminhões pequenos.

  • Ombros compactos cujos formatos melhoram a estabilidade na superfície do solo e aumentam a performance e segurança durante as curvas

  • Sulcos longitudinais que entregam grande resistência às situações de aquaplanagem ao mesmo tempo em que aumentam a capacidade de tração em pistas secas

  • Estruturas em formato de “S” que liberam calor, além de melhorar a estabilidade e a performance em curvas, contribuindo para a durabilidade e gerando economia de combustível

  • Desenhado especificamente para uso comercial, de modo que o pneu possui alta capacidade de frenagem quando o veículo está carregado

Um dia a dia de trabalho merece um pneu adequado

DV2 Cargo Tire

DV2 Delinte
Ombros compacto
Sulcos longitudinais
Ombros que liberam o calor
Desenho específico para uso comercial

DelinteStage | Escolha o pneu ideal para você.

Conforto

0%

Economia

0%

Durabilidade

0%

Pista seca

0%

Pista molhada

0%

Ruído

0%

Medidas disponíveis

DescriçãoTradwearCargaVelocidadeTraçãoAderência em
Pista Molhada
Emissão de
ruído em decibéis
Dimensões
14" 185 R14C 102/100R DV2 (8 LONAS)500102 = 850 Kg e 800 KgR = 170 Km/hAC7218,5 x 65,16 x 65,16 cm
14" 195 R14C 106/104R DV2 (8 LONAS)500106 = 950 Kg e 900 KgR = 170 Km/hAC7219,5 x 66,76 x 66,76 cm
15" 195 70 R15C 104/102S DV2 (8 LONAS)500104 = 900 Kg e 850 Kg S = 180 Km/hAC7219,5 x 65,4 x 65,4 cm
15" 225 70 R15C 112/110S DV2 (8 LONAS)500112 = 1120 Kg e 1060 Kg S = 180 Km/hAC7222,5 x 69,6 x 69,6 cm
16" 195 65 R16C 104/102T DV2 (8 LONAS)500104 = 900 Kg e 850 Kg T = 190 Km/hAC7219,5 x 65,99 x 65,99 cm
16" 195 75 R16C 107/105R DV2 (8 LONAS)500107 = 975 Kg e 925 Kg R = 170 Km/hAC7719,5 x 69,89 x 69,89 cm
16" 205 75 R16C 110/108R DV2 (8 LONAS)500110 = 1060 Kg e 1000 Kg R = 170 Km/hAC7220,5 x 71,39 x 71,39 cm
16" 215 65 R16C 109/107T DV2 (8 LONAS)500109 = 1030 Kg e 975 Kg T = 190 Km/hAC7221,5 x 68,59 x 68,59 cm
16" 215 75 R16C 113/111S DV2 (8 LONAS)500113 = 1150 Kg e 1090 Kg S = 180 Km/hAC7221,5 x 72,89 x 72,89 cm
16" 225 65 R16C 112/110T DV2 (8 LONAS)500112 = 1120 Kg e 1060 KgT = 190 Km/hAC7222,5 x 69,89 x 69,89 cm
16" 225 75 R16C 116/114R DV2 (8 LONAS)500116 = 1250 Kg e 1180 Kg R = 170 Km/hAC7222,5 x 74,39 x 74,39 cm
16" 225 75 R16C 121/120S DV2 (10 LONAS)500121 = 1450 Kg e 1400 Kg S = 180 Km/hAB7722,5 x 74,39 x 74,39 cm
plugins premium WordPress