DX-9 Bandit M/T

Específico para estradas de terra, o DX-9 Bandit M/T possui um visual totalmente agressivo, oferecendo um excelente controle em terrenos instáveis, alta resistência a impactos da estrada e grande durabilidade. DX-9 é a prova de que a força bruta também nos leva mais longe.

  • Parede lateral com desenhos diferenciados para maior proteção contra impactos, o que aumenta a durabilidade e auxilia no desempenho em questão de tração.

  • Camadas reforçadas de alta resistência produzidas com cordas de poliéster e cintas de aço que entregam excelente tolerância contra danos causados por diversos tipos de detritos.

  • Sulcos longitudinais otimizados de grande profundidade que ampliam a capacidade de drenagem e escoamento tanto da água quanto de sujeiras do solo, garantindo melhor frenagem .

  • Ombros estabilizadores que otimizam a condução e elevam a dirigibilidade em ambientes Off-road.

O seu Off-road força bruta de alta performance.

DX-9 Bandit M/T

DX-09 Delinte
Camadas de alta resistência
Ombros estabilizadores
Sulcos otimizados

DelinteStage | Escolha o pneu ideal para você.

Conforto

0%

Economia

0%

Durabilidade

0%

Pista seca

0%

Pista molhada

0%

Ruído

0%

Veja o DX-9 em ação

Medidas disponíveis

DescriçãoTradwearCargaVelocidadeTraçãoAderência em
Pista Molhada
Emissão de
ruído em decibéis
Dimensões
15" 33X12.50 R15 108Q DX-9 M/T BANDIT LT 6PRTable Data108 = 1000 KgQ = 160 Km/hTable DataE7731,5 x 82,2 x 82,2 cm
15" 35X12.50 R15 113Q DX-9 M/T BANDIT LT 6PRTable Data113 = 1150 KgQ = 160 Km/hTable DataE7731,5 x 88,5 x 88,5 cm
16" 305 70 R16 124/121R DX-9 M/T BANDIT LTTable Data124 = 1600 Kg e 1450 Kg R = 170 Km/hTable DataE7730,5 x 83,34 x 83,34 cm
17" 265 70 R17 118/115Q DX-9 M/T BANDIT LTTable Data118 = 1320 Kg e 1215 KgQ = 160 Km/hTable DataE7726,5 x 80,28 x 80,28 cm
17" 285 70 R17 121/118Q DX-9 M/T BANDIT LTTable Data121 = 1450 Kg e 1320 KgQ = 160 Km/hTable DataE7728,5 x 83,08 x 83,08 cm
17" 35X12.50 R17 121Q DX-9 M/T BANDIT LT 10PRTable Data121 = 1450 KgQ = 160 Km/hTable DataE7731,5 x 87,28 x 87,28 cm
18" 33X12.50 R18 118Q DX-9 M/T BANDIT LT 10PRTable Data118 = 1320 KgQ = 160 Km/hTable DataE7731,5 x 83,52 x 83,52 cm
18" 35X12.50 R18 123Q DX-9 M/T BANDIT LT 10PRTable Data123 = 1550 KgQ = 160 Km/hTable DataE7731,5 x 89,82 x 89,82 cm
20" 33X12.50 R20 114Q DX-9 M/T BANDIT LT 6PRTable Data114 = 1180 KgQ = 160 Km/hTable DataE7731,5 x 72,85 x 72,85 cm
20" 35X12.50 R20 121Q DX-9 M/T BANDIT LT 10PRTable Data121 = 1450 KgQ = 160 Km/hTable DataE7731,5 x 88,6 x 88,6 cm
plugins premium WordPress