DH2 Eco

O DH2 Eco chegou para o seu carro de passeio. A linha DH2 é fabricada com o auxílio da tecnologia Eco, que gera um menor impacto ambiental. Além disso, essa tecnologia aumenta a vida útil do pneu e confere grande versatilidade ao produto. A Delinte possui uma extensa variedade de medidas para o DH2 Eco. Escolha a mais adequada para o seu pneu.

  • Padrões assimétricos que garantem melhor aderência, pois oferecem uma maior área de contato com o solo, e favorecem um desgaste uniforme de toda a sua superfície

  • Ombros mais reforçados e resistentes ao calor, que atenuam ruídos produzidos pelo deslocamento do fluxo de ar e fornecem maior estabilidade em altas velocidades

  • Sulcos longitudinais que permitem o escoamento da água com mais facilidade, além de auxiliar no desempenho da tração

  • Ranhuras silenciadoras estrategicamente pensadas e desenhadas para reduzir os ruídos do pneu, garantindo maior conforto e silêncio ao rodar

Rodando em harmonia com o meio ambiente: o pneu ideal para o seu carro de passeio

DH2 Eco

DH2 Delinte
Padrão assimétrico
Ombros resistentes
Sulcos longitudinais
Ranhuras silenciadoras

DelinteStage | Escolha o pneu ideal para você.

Conforto

0%

Economia

0%

Durabilidade

0%

Pista seca

0%

Pista molhada

0%

Ruído

0%

Medidas disponíveis

DescriçãoTradwearCargaVelocidadeTraçãoAderência em
Pista Molhada
Emissão de ruído
em decibéis
Dimensões
14" 165 60 R14 75H DH242075 = 387 KgH = 210 Km/hAC7016,5 x 55,36 x 55,36 cm
14" 185 60 R14 82H DH242082 = 475 KgH = 210 Km/hAC7018,5 x 57,76 x 57,76 cm
14" 195 60 R14 86H DH242086 = 530 KgH = 210 Km/hAC7019,5 x 58,96 x 58,96 cm
14" 195 70 R14 91H DH242091 = 615 KgH = 210 Km/hAC7019,5 x 62,86 x 62,86 cm
14" 205 60 R14 88H DH242091 = 615 KgH = 210 Km/hAC7020,5 x 60,16 x 60,16 cm
15" 165 40 R15 75V XL DH242075 = 387 KgV = 240 Km/hAC7116,5 x 51,3 x 51,3 cm
15" 165 50 R15 72V DH242072 = 355 KgV = 240 Km/hAC7016,5 x 54,6 x 54,6 cm
15" 165 55 R15 75V DH242075 = 387 KgV = 240 Km/hAC6916,5 x 56,25 x 56,25 cm
15" 175 65 R15 84H DH242084 = 500 KgH = 210 Km/hAC7017,5 x 60,85 x 60,85 cm
15" 185 45 R15 75V DH242075 = 387 KgV = 240 Km/hAB6918,5 x 54,75 x 54,75 cm
15" 185 55 R15 82V DH242082 = 475 KgV = 240 Km/hAC7018,5 x 58,45 x 58,45 cm
15" 185 60 R15 84H DH242084 = 500 KgH = 210 Km/hAC7018,5 x 60,3 x 60,3 cm
15" 185 65 R15 88H DH242088 = 560 KgH = 210 Km/hAC7018,5 x 62,15 x 62,15 cm
15" 195 45 R15 78V DH242078 = 425 KgV = 240 Km/hAB6919,5 x 55,65 x 55,65 cm
15" 195 50 R15 82V DH242082 = 475 KgV = 240 Km/hAC7119,5 x 57,6 x 57,6 cm
15" 195 55 R15 85V DH242085 = 515 KgV = 240 Km/hAC7119,5 x 59,55 x 59,55 cm
15" 195 60 R15 88V DH242088 = 560 KgV = 240 Km/hAC7119,5 x 61,5 x 61,5 cm
15" 195 65 R15 91V DH242091 = 615 KgV = 240 Km/hAC7119,5 x 63,45 x 63,45 cm
15" 205 60 R15 91V DH242091 = 615 KgV = 240 Km/hAC7120,5 x 62,7 x 62,7 cm
15" 205 65 R15 94H DH242094 = 670 KgH = 210 Km/hAC7120,5 x 64,75 x 64,75 cm
15" 215 70 R15 98H DH242098 = 750 KgH = 210 Km/hAC7121,5 x 68,2 x 68,2 cm
Table Data16" 165 45 R16 74V XL DH242074 = 375 KgV = 240 Km/hAC6916,5 x 55,49 x 55,49 cm
16" 185 55 R16 87V XL DH242087 = 545 KgV = 240 Km/hAB7018,5 x 60,99 x 60,99 cm
16" 195 45 R16 84V XL DH242084 = 500 KgV = 240 Km/hAB7119,5 x 58,19 x 58,19 cm
16" 195 50 R16 88V XL DH242088 = 560 KgV = 240 Km/hAB7119,5 x 60,14 x 60,14 cm
16" 195 55 ZR16 87W DH242087 = 545 KgW = 270 Km/hAC7119,5 x 62,09 x 62,09 cm
16" 195 60 R16 89H DH242089 = 580 KgH = 210 Km/hAC7019,5 x 64,04 x 64,04 cm
16" 205 45 ZR16 87W XL DH242087 = 545 KgW = 270 Km/hAB7220,5 x 59,09 x 59,09 cm
16" 205 60 R16 92V DH242092 = 630 KgV = 240 Km/hAC7120,5 x 65,24 x 65,24 cm
16" 205 65 R16 99H XL DH242099 = 775 KgH = 210 Km/hAC7220,5 x 67,29 x 67,29 cm
16" 215 45 ZR16 90W XL DH242090 = 600 KgW = 270 Km/hAC7221,5 x 59,99 x 59,99 cm
16" 215 55 ZR16 97W XL DH242097 = 730 KgW = 270 Km/hAC7221,5 x 64,29 x 64,29 cm
16" 215 60 R16 99H XL DH242099 = 775 KgH = 210 Km/hAC7221,5 x 66,44 x 66,44 cm
16" 215 65 R16 102H XL DH2420102 = 850 KgH = 210 Km/hAC7221,5 x 68,59 x 68,59 cm
16" 215 70 R16 100H DH2420100 = 800 KgH = 210 Km/hAC7121,5 x 70,74 x 70,74 cm
16" 225 55 ZR16 99W XL DH242099 = 775 KgW = 270 Km/hAC7222,5 x 65,39 x 65,39 cm
16" 225 60 R16 98H DH242098 = 750 KgH = 210 Km/hAC7122,5 x 67,64 x 67,64 cm
17" 165 35 R17 75V XL DH242075 = 387 KgV = 240 Km/hAC7116,5 x 54,73 x 54,73 cm
17" 165 40 R17 72V XL DH242072 = 355 KgV = 240 Km/hAC7016,5 x 56,38 x 56,38 cm
17" 185 35 R17 82V XL DH242082 = 475 KgV = 240 Km/hAB7018,5 x 56,13 x 56,13 cm
17" 185 40 ZR17 82W XL DH242082 = 475 KgW = 270 Km/hAB7118,5 x 57,98 x 57,98 cm
17" 195 45 ZR17 81W DH242081 = 462 KgW = 270 Km/hAB7019,5 x 60,73 x 60,73 cm
17" 205 40 ZR17 84W XL DH242084 = 500 KgW = 270 Km/hAC7220,5 x 59,58 x 59,58 cm
17" 205 45 ZR17 88W XL DH242088 = 560 KgW = 270 Km/hAB7220,5 x 61,63 x 61,63 cm
17" 205 50 ZR17 93W XL DH242093 = 650 KgW = 270 Km/hAC7220,5 x 63,68 x 63,68 cm
17" 205 55 ZR17 95W XL DH242095 = 690 KgW = 270 Km/hAB7120,5 x 65,73 x 65,73 cm
17" 215 40 ZR17 87W XL DH242087 = 545 KgW = 270 Km/hAB7121,5 x 60,38 x 60,38 cm
17" 215 50 ZR17 95W XL DH242095 = 690 KgW = 270 Km/hAC7221,5 x 64,68 x 64,68 cm
17" 215 55 ZR17 98W XL DH242098 = 750 KgW = 270 Km/hAC7221,5 x 66,83 x 66,83 cm
17" 215 60 R17 100H XL DH2420100 = 800 KgH = 210 Km/hAC7221,5 x 68,98 x 68,98 cm
17" 225 45 ZR17 94W XL DH242094 = 670 KgW = 270 Km/hAC7222,5 x 63,43 x 63,43 cm
17" 225 50 ZR17 98W XL DH242098 = 750 KgW = 270 Km/hAC7222,5 x 65,68 x 65,68 cm
17" 225 55 ZR17 101W XL DH2420101 = 825 KgW = 270 Km/hAC7222,5 x 67,93 x 67,93 cm
17" 235 45 ZR17 97W XL DH242097 = 730 KgW = 270 Km/hAC7223,5 x 64,33 x 64,33 cm
17" 235 50 ZR17 96W DH242096 = 710 KgW = 270 Km/hAB7023,5 x 66,68 x 66,68 cm
17" 235 55 ZR17 103W XL DH2420103 = 875 KgW = 270 Km/hAB7223,5 x 69,03 x 69,03 cm
17" 245 45 ZR17 99W XL DH242099 = 775 KgW = 270 Km/hAC7224,5 x 65,23 x 65,23 cm
17" 255 45 ZR17 98W DH242098 = 750 KgW = 270 Km/hAB7325,5 x 66,13 x 66,13 cm
18" 165 35 R18 85V XL DH242085 = 515 KgV = 240 Km/hAC7116,5 x 57,27 x 57,27 cm
18" 165 40 R18 85V XL DH242085 = 515 KgV = 240 Km/hAC7016,5 x 58,92 x 58,92 cm
18" 195 35 ZR18 88W XL DH242088 = 560 KgW = 270 Km/hAC7119,5 x 59,37 x 59,37 cm
18" 205 35 R18 81H XL DH242081 = 462 KgH = 210 Km/hAC7220,5 x 60,07 x 60,07 cm
18" 215 35 ZR18 84W XL DH242084 = 500 KgW = 270 Km/hAC7221,5 x 60,77 x 60,77 cm
18" 215 40 ZR18 89W XL DH242089 = 580 KgW = 270 Km/hAC7221,5 x 62,92 x 62,92 cm
18" 215 45 ZR18 89Y DH242089 = 580 KgY = 300 Km/hAB7021,5 x 65,07 x 65,07 cm
18" 225 40 ZR18 92W XL DH242092 = 630 KgW = 270 Km/hAC7222,5 x 63,72 x 63,72 cm
18" 225 45 ZR18 95W XL DH242095 = 690 KgW = 270 Km/hAC7222,5 x 65,97 x 65,97 cm
18" 225 50 ZR18 99W XL DH242099 = 775 KgW = 270 Km/hAC7222,5 x 68,22 x 68,22 cm
18" 225 55 ZR18 102W XL DH2420102 = 850 KgW = 270 Km/hAC7222,5 x 70,47 x 70,47 cm
18" 225 60 R18 100H DH2420100 = 800 KgH = 210 Km/hAC7122,5 x 72,72 x 72,72 cm
18" 225 60 R18 100V DH2420100 = 800 KgV = 240 Km/hAC7122,5 x 72,72 x 72,72 cm
18" 235 40 ZR18 95W XL DH242095 = 690 KgW = 270 Km/hAC7223,5 x 64,52 x 64,52 cm
18" 235 45 ZR18 98W XL DH242098 = 750 KgW = 270 Km/hAC7223,5 x 66,87 x 66,87 cm
18" 235 50 ZR18 101W XL DH2420101 = 825 KgW = 270 Km/hAC7223,5 x 69,22 x 69,22 cm
18" 245 35 ZR18 92W XL DH242092 = 630 KgW = 270 Km/hAB7224,5 x 62,87 x 62,87 cm
18" 245 40 ZR18 97W XL DH242097 = 730 KgW = 270 Km/hAC7224,5 x 65,32 x 65,32 cm
18" 245 45 ZR18 100Y XL DH2420100 = 800 KgY = 300 Km/hAC7224,5 x 67,77 x 67,77 cm
18" 255 35 ZR18 94W XL DH242094 = 670 KgW = 270 Km/hAC7325,5 x 63,57 x 63,57 cm
18" 255 45 ZR18 99W DH242099 = 775 KgW = 270 Km/hAB6925,5 x 68,67 x 68,67 cm
19" 235 40 ZR19 98Y XL DH242098 = 750 KgY = 300 Km/hAC7223,5 x 67,06 x 67,06 cm
19" 255 40 ZR19 101Y XL DH2420101 = 825 KgY = 300 Km/hAC7325,5 x 68,66 x 68,66 cm
19" 265 35 ZR19 99Y XL DH242099 = 775 KgY = 300 Km/hAC7326,5 x 66,81 x 66,81 cm
19" 285 35 ZR19 101Y XL DH2420101 = 825 KgY = 300 Km/hAC7528,5 x 68,21 x 68,21 cm
20" 265 35 ZR20 101Y XL DH2420101 = 825 KgY = 300 Km/hAC7326,5 x 69,35 x 69,35 cm
20" 295 30 ZR20 105Y XL DH2420105 = 925 KgY = 300 Km/hAC7529,5 x 68,5 x 68,5 cm
21" 245 35 ZR21 96Y XL DH242096 = 710 KgY = 300 Km/hAC7224,5 x 70,49 x 70,49 cm
21" 275 30 ZR21 102Y XL DH2420102 = 850 KgY = 300 Km/hAC7327,5 x 69,84 x 69,84 cm
21" 285 30 ZR21 100Y XL DH2420100 = 800 KgY = 300 Km/hAC7428,5 x 70,44 x 70,44 cm
22" 335 25 ZR22 105W XL DH2420105 = 925 KgW = 270 Km/hAC7533,5 x 72,63 x 72,63 cm
plugins premium WordPress