DH7 SUV

A linha DH7 SUV possui foco na estabilidade tanto em pista seca quanto molhada, ampliando seu controle e segurança conforme você trilha seus próprios caminhos. Os pneus DH7 são ideais para quem tem carro grande, como SUVs, Pick-ups, Crossovers e utilitários — e, principalmente, para quem tem sonhos maiores ainda.

  • Sólida estrutura central desenvolvida para assegurar uma perfeita estabilidade em linha reta e em condições de altas velocidades

  • Quatro sulcos longitudinais para um escoamento de água mais eficiente, o que garante uma excelente dirigibilidade, principalmente em curvas e em pistas molhadas

  • Ombros focados na estabilização que entregam alta resistência ao calor, ao mesmo tempo em que diminuem o nível de ruídos, proporcionando maior silêncio ao rodar

  • Sulcos otimizados para tração que oferecem grande aderência às superfícies, proporcionando, assim, mais controle e extraindo grande performance durante as frenagens

Para carros grandes e ambições ainda maiores

DH7 SUV

DH7 SUV
Estrutura central sólida
Quatro Sulcos longitudinais
Ombros estabilizadores
Sulcos otimizados para tração

DelinteStage | Escolha o pneu ideal para você.

Conforto

0%

Economia

0%

Durabilidade

0%

Pista seca

0%

Pista molhada

0%

Ruído

0%

Medidasdisponíveis:

DescriçãoTradwearCargaVelocidadeTraçãoAderência em
pista molhada
Emissão de ruído
em decibéis
Dimensões
16" 215 65 R16 102H XL DH7 SUV500102 = 850 Kg210 Km/hAC7221,5 x 68,59 x 68,59 cm
16" 235 60 R16 100V DH7 SUV500100 = 800 Kg240 Km/hAC7123,5 x 68,84 x 68,84 cm
16" 255 70 R16 109H DH7 SUV500109 = 1030 KgH = 210 Km/hAC7225,5 x 76,34 x 76,34 cm
16" 265 70 R16 112H DH7 SUV500112 = 1120 Kg210 Km/hAC7226,5 x 77,74 x 77,74 cm
17" 225 60 R17 99H DH7 SUV50099 = 775 KgH = 210 Km/hAC7322,5 x 70,18 x 70,18 cm
17" 225 65 R17 102H DH7 SUV500102 = 850 KgH = 210 Km/hAC7322,5 x 72,43 x 72,43 cm
17" 235 55 ZR17 103W XL DH7 SUV500103 = 875 KgW = 270 Km/hAC7323,5 x 69,03 x 69,03 cm
17" 235 60 R17 102H DH7 SUV500102 = 850 KgH = 210 Km/hAC7123,5 x 71,38 x 71,38 cm
17" 235 65 R17 108H XL DH7 SUV500108 = 1000 KgH = 210 Km/hAC7323,5 x 73,73 x 73,73 cm
17" 245 65 R17 107H DH7 SUV500107 = 975 KgH = 210 Km/hAC7324,5 x 75,03 x 75,03 cm
17" 255 65 R17 110H DH7 SUV500110 = 1060 KgH = 210 Km/hAC7325,5 x 76,33 x 76,33 cm
17" 265 65 R17 112H DH7 SUV500112 = 1120 KgH = 210 Km/hAC7326,5 x 77,63 x 77,63 cm
18" 215 55 R18 95V DH7 SUV50095 = 690 KgV = 240 Km/hAC7121,5 x 69,37 x 69,37 cm
18" 235 55 R18 104V XL DH7 SUV500104 = 900 KgV = 240 Km/hAC7223,5 x 71,57 x 71,57 cm
18" 235 60 R18 107V XL DH7 SUV500107 = 975 KgV = 240 Km/hAC7323,5 x 73,92 x 73,92 cm
18" 235 65 R18 110H XL DH7 SUV500110 = 1060 KgH = 210 Km/hAC7223,5 x 76,27 x 76,27 cm
18" 245 60 R18 105V DH7 SUV500105 = 925 KgV = 240 Km/hAC7124,5 x 75,12 x 75,12 cm
18" 255 55 ZR18 109W XL DH7 SUV500109 = 1030 KgW = 270 Km/hAC7325,5 x 73,77 x 73,77 cm
18" 255 60 R18 112H XL DH7 SUV500112 = 1120 KgH = 210 Km/hAC7325,5 x 76,32 x 76,32 cm
18" 265 60 R18 114H XL DH7 SUV500114 = 1180 KgH = 210 Km/hAC7326,5 x 77,52 x 77,52 cm
plugins premium WordPress