DS2 Qirin Scale Technology

Unindo estabilidade, conforto e segurança, o novo DS2 da DELINTE traz a revolucionária Qirin Scale Technology, fazendo seguro e confortável o seu trajeto em qualquer direção, na vida e nos caminhos que nos levam todos os dias ao nosso destino. Tecnologia revolucionária para o seu pneu

  • Design diferenciado que reduz o risco de aquaplanagem, fazendo com que a água flua mais rápido, sem resistência e sem turbulência, aumentando a capacidade de frenagem.

  • Banda de rodagem otimizada que entrega maior estabilidade e mais contato com a pista, permitindo, assim, uma distribuição equilibrada de pressão.
  • Ombros assimétricos que proporcionam estabilidade ao trocar de faixas e, principalmente, ao realizar curvas em altas velocidades.

  • Maior volume nos sulcos principais, o que faz com que o escoamento da água seja mais rápido e silencioso com o auxílio da tecnologia Qirin Scale.

  • Ranhuras com tecnologia de molde 3D que oferecem maior precisão e inovação ao desempenho do pneu, pois melhoram a estabilidade na pista e permitem maior performance em frenagens

Tecnologia revolucionária para o seu pneu

DS2 Qirin Scale Technology

DS2 - Delinte
Escamas de dragões
Desenhos que aumentam a fluidez da água

DelinteStage | Escolha o pneu ideal para você.

Conforto

0%

Economia

0%

Durabilidade

0%

Pista seca

0%

Pista molhada

0%

Ruído

0%

Veja o DS2 em ação

Medidas disponíveis:

DescriçãoTradwearCargaVelocidadeTraçãoAderência em
Pista Molhada
Emissão de
ruído em decibéis
Dimensões
17" 205 50 ZR17 93W XL DS250093 = 650 KgW = 270 Km/hAC7520,5 x 63,68 x 63,68 cm
17" 205 55 ZR17 95W XL DS250095 = 690 KgW = 270 Km/hAC7520,5 x 65,73 x 65,73 cm
17" 215 55 ZR17 98W XL DS250098 = 750 KgW = 270 Km/hAC7521,5 x 66,83 x 66,83 cm
17" 215 60 R17 100H XL DS2500100 = 800 KgH = 210 Km/hAC7521,5 x 68,98 x 68,98 cm
17" 225 60 R17 99H DS250099 = 775 KgH = 210 Km/hAC7522,5 x 70,18 x 70,18 cm
17" 235 50 ZR17 96W DS250096 = 710 KgW = 270 Km/hAC7523,5 x 66,68 x 66,68 cm
18" 225 50 ZR18 99W XL DS250099 = 775 KgW = 270 Km/hAC7522,5 x 68,22 x 68,22 cm
18" 235 40 ZR18 95W XL DS250095 = 690 KgW = 270 Km/hAC7523,5 x 64,52 x 64,52 cm
18" 245 50 ZR18 100W DS2500100 = 800 KgW = 270 Km/hAC7524,5 x 70,22 x 70,22 cm
20" 255 40 ZR20 101Y XL DS2500101 = 825 KgY = 300 Km/hAC7525,5 x 71,2 x 71,2 cm
20" 295 35 ZR20 105Y XL DS2500105 = 925 KgY = 300 Km/hAC7529,5 x 71,45 x 71,45 cm
21" 315 30 ZR21 105Y XL DS2500105 = 925 KgY = 300 Km/hAC7531,5 x 72,24 x 72,24 cm
17" 215 65 R17 99V DS2 SUV50099 = 775 KgV = 240 Km/hAC7521,5 x 71,13 x 71,13 cm
18" 215 55 R18 99V XL DS2 SUV50099 = 775 KgV = 240 Km/hAC7521,5 x 69,37 x 69,37 cm
18" 225 55 ZR18 102W XL DS2 SUV500102 = 850 KgW = 270 Km/hAC7522,5 x 70,47 x 70,47 cm
18" 225 60 R18 104V XL DS2 SUV500104 = 900 KgV = 240 Km/hAC7522,5 x 72,72 x 72,72 cm
18" 235 55 R18 104V XL DS2 SUV500104 = 900 KgV = 240 Km/hAC7523,5 x 71,57 x 71,57 cm
18" 235 60 R18 107V XL DS2 SUV500107 = 975 KgV = 240 Km/hAC7523,5 x 73,92 x 73,92 cm
21" 265 45 ZR21 104W DS2 SUV500104 = 900 KgW = 270 Km/hAC7526,5 x 77,19 x 77,19 cm
plugins premium WordPress