DS8 Desert Storm

Com um melhor controle e desempenho em pistas secas ou molhadas, o DS8 Desert Storm é um pneu de ultra high performance, portador de um desenho único e agressivo que permite que ele alcance altas velocidades e possua uma força de tração acima do comum.
 
  • Sulcos longitudinais para escoamento eficiente principalmente quando o veículo se encontra em altas velocidades, reduzindo assim as chances de aquaplanagem

  • Sulcos otimizados que ampliam a força de tração para quem enfrenta situações de aquaplanagem, proporcionando um escoamento mais eficaz da água em pistas molhadas

  • Presença de ombros estabilizadores que melhoram o desempenho, aumentam a dirigibilidade e contribuem para um resultado de alta performance acima do esperado

  • Estruturação especial dos blocos internos especialmente projetados para oferecer máxima aderência, garantindo segurança e estabilidade

Quando esporte e alta performance caminham juntos.

DS8 Desert Storm

DS8 Delinet
Sulcos longitudinais
Sulco otimizado para tração
Ombros estabilizadores
Blocos internos

DelinteStage | Escolha o pneu ideal para você.

Conforto

0%

Economia

0%

Durabilidade

0%

Pista seca

0%

Pista molhada

0%

Ruído

0%

Veja o DS8 em ação

Medidas disponíveis:

DescriçãoTradwearCargaVelocidadeTraçãoAderência em
Pista Molhada
Emissão de ruído
em decibéis
Dimensões
18" 235 45 ZR18 98W XL DS850098 = 750 Kg270 Km/hAC7224,5 x 65,32 x 65,32 cm
18" 245 40 ZR18 97W XL DS850097 = 730 Kg270 Km/hAC7224,5 x 65,32 x 65,32 cm
18" 265 40 ZR18 101Y XL DS8500101 = 825 Kg300 Km/hAC7326,5 x 66,92 x 66,92 cm
18" 285 35 ZR18 101W XL DS8500101 = 825 Kg270 Km/hAC7528,5 x 65,67 x 65,67 cm
18" 285 60 R18 120V XL DS8500120 = 1400 Kg240 Km/hAB7528,5 x 79,92 x 79,92 cm
19" 225 55 R19 99V DS8 DESERT STORM II50099 = 775 KgV = 240 Km/hAC7222,5 x 73,01 x 73,01 cm
19" 235 50 ZR19 99W DS8 DESERT STORM II50099 = 775 KgW = 270 Km/hAC7223,5 x 71,76 x 71,76 cm
19" 235 55 ZR19 105W XL DS8 DESERT STORM II500105 = 925 KgW = 270 Km/hAB7223,5 x 74,11 x 74,11 cm
19" 245 45 ZR19 98Y DS8 DESERT STORM II50098 = 750 KgY = 300 Km/hAB7224,5 x 70,31 x 70,31 cm
19" 255 40 ZR19 100Y XL DS8 DESERT STORM II500100 = 800 KgY = 300 Km/hAB7325,5 x 68,66 x 68,66 cm
19" 255 45 ZR19 100Y DS8 DESERT STORM II500100 = 800 KgY = 300 Km/hAC7325,5 x 71,21 x 71,21 cm
19" 255 50 ZR19 107Y XL DS8 DESERT STORM II500107 = 975 KgY = 300 Km/hAC7325,5 x 73,76 x 73,76 cm
19" 255 55 ZR19 111W XL DS8 DESERT STORM II500111 = 1090 KgW = 270 Km/hAB7325,5 x 76,31 x 76,31 cm
19" 265 50 ZR19 110Y XL DS8 DESERT STORM II500110 = 1060 KgY = 300 Km/hAB7226,5 x 74,76 x 74,76 cm
19" 275 30 ZR19 96W XL DS8 DESERT STORM II50096 = 710 KgW = 270 Km/hAB7327,5 x 64,76 x 64,76 cm
19" 275 40 ZR19 101Y DS8 DESERT STORM II500101 = 825 KgY = 300 Km/hAC7327,5 x 70,26 x 70,26 cm
19" 275 55 R19 111V DS8 DESERT STORM II500111 = 1090 KgV = 240 Km/hAB7327,5 x 78,51 x 78,51 cm
19" 285 40 ZR19 103Y DS8 DESERT STORM II500103 = 875 Kg Y = 300 Km/hAC7528,5 x 71,06 x 71,06 cm
19" 285 45 ZR19 107Y DS8 DESERT STORM II500107 = 975 KgY = 300 Km/hAC7528,5 x 73,91 x 73,91 cm
20" 205 30 ZR20 82W XL DS8 DESERT STORM II50082 = 475 KgW = 270 Km/hAB7220,5 x 63,1 x 63,1 cm
20" 215 30 ZR20 82W XL DS8 DESERT STORM II50082 = 475 KgW = 270 Km/hAB7221,5 x 63,7 x 63,7 cm
20" 225 35 ZR20 93W XL DS8 DESERT STORM II50093 = 650 KgW = 270 Km/hAB7222,5 x 66,55 x 66,55 cm
20" 225 40 ZR20 92W XL DS8 DESERT STORM II50092 = 630 KgW = 270 Km/hAC7222,5 x 68,8 x 68,8 cm
20" 235 55 ZR20 104W XL DS8 DESERT STORM II500104 = 900 KgW = 270 Km/hAC7223,5 x 76,65 x 76,65 cm
20" 245 35 ZR20 95W XL DS8 DESERT STORM II50095 = 690 KgW = 270 Km/hAB7224,5 x 67,95 x 67,95 cm
20" 245 45 ZR20 103W XL DS8 DESERT STORM II500103 = 875 KgW = 270 Km/hAB7224,5 x 72,85 x 72,85 cm
20" 245 50 ZR20 102W DS8 DESERT STORM II500102 = 850 KgW = 270 Km/hAB7224,5 x 75,3 x 75,3 cm
20" 255 30 ZR20 92W XL DS8 DESERT STORM II50092 = 630 KgW = 270 Km/hAB7325,5 x 66,1 x 66,1 cm
20" 255 50 ZR20 109Y XL DS8 DESERT STORM IIY = 300 Km/h500Y = 300 Km/hAB7325,5 x 76,3 x 76,3 cm
20" 255 55 ZR20 110W XL DS8 DESERT STORM II500110 = 1060 KgW = 270 Km/hAC7325,5 x 78,85 x 78,85 cm
20" 265 45 ZR20 108Y XL DS8 DESERT STORM II500108 = 1000 KgY = 300 Km/hAC7326,5 x 74,65 x 74,65 cm
20" 265 50 ZR20 111W XL DS8 DESERT STORM II500111 = 1090 KgW = 270 Km/hAB7326,5 x 77,3 x 77,3 cm
20" 275 30 ZR20 97W XL DS8 DESERT STORM II50097 = 730 KgW = 270 Km/hAB7327,5 x 67,3 x 67,3 cm
20" 275 40 ZR20 106W XL DS8 DESERT STORM II500106 = 950 KgW = 270 Km/hAB7327,5 x 72,8 x 72,8 cm
20" 275 45 R20 114V XL DS8 DESERT STORM II500114 = 1180 KgV = 240 Km/hAC7327,5 x 75,55 x 75,55 cm
20" 275 45 ZR20 110Y XL DS8 DESERT STORM II500110 = 1060 KgY = 300 Km/hAC7327,5 x 75,55 x 75,55 cm
20" 275 50 ZR20 113W XL DS8 DESERT STORM II500113 = 1150 KgW = 270 Km/hAC7327,5 x 78,3 x 78,3 cm
20" 295 40 ZR20 108Y XL DS8 DESERT STORM II500108 = 1000 KgY = 300 Km/hAC7529,5 x 74,4 x 74,4 cm
20" 305 40 ZR20 112Y XL DS8 DESERT STORM II500112 = 1120 KgY = 300 Km/hAB7530,5 x 75,2 x 75,2 cm
20" 315 35 ZR20 110W XL DS8 DESERT STORM II500110 = 1060 KgW = 270 Km/hAB7431,5 x 72,85 x 72,85 cm
21" 265 40 ZR21 105Y XL DS8 DESERT STORM II500105 = 925 KgY = 300 Km/hAC7326,5 x 74,54 x 74,54 cm
21" 275 45 ZR21 110Y XL DS8 DESERT STORM II500110 = 1060 KgY = 300 Km/hAB7327,5 x 78,09 x 78,09 cm
21" 285 35 ZR21 108Y XL DS8 DESERT STORM II500108 = 1000 KgY = 300 Km/hAC7528,5 x 73,29 x 73,29 cm
21" 295 35 ZR21 107Y XL DS8 DESERT STORM II500107 = 975 KgY = 300 Km/hAB7529,5 x 73,99 x 73,99 cm
21" 295 40 ZR21 111Y XL DS8 DESERT STORM II500111 = 1090 KgY = 300 Km/hAB7529,5 x 76,94 x 76,94 cm
21" 315 40 ZR21 111Y DS8 DESERT STORM II500111 = 1090 KgY = 300 Km/hAC7431,5 x 78,54 x 78,54 cm
21" 325 30 ZR21 110Y XL DS8 DESERT STORM II500110 = 1060 KgY = 300 Km/hAC7532,5 x 72,84 x 72,84 cm
22" 245 30 ZR22 95W XL DS8 DESERT STORM II50095 = 690 KgW = 270 Km/hAC7224,5 x 70,58 x 70,58 cm
22" 265 35 ZR22 102W XL DS8 DESERT STORM II500102 = 850 KgW = 270 Km/hAC7326,5 x 74,43 x 74,43 cm
22" 265 40 R22 106V XL DS8 DESERT STORM II500106 = 950 KgV = 240 Km/hAC7326,5 x 77,08 x 77,08 cm
22" 265 40 ZR22 106Y XL DS8 DESERT STORM II500106 = 950 KgY = 300 Km/hAC7326,5 x 77,08 x 77,08 cm
22" 265 45 R22 109V XL DS8 DESERT STORM II500109 = 1030 KgV = 240 Km/hAC7326,5 x 79,73 x 79,73 cm
22" 275 45 R22 112V XL DS8 DESERT STORM II500112 = 1120 KgV = 240 Km/hAC7327,5 x 80,63 x 80,63 cm
22" 285 35 ZR22 106Y XL DS8 DESERT STORM II500106 = 950 KgY = 300 Km/hAC7528,5 x 75,83 x 75,83 cm
22" 285 40 R22 110V XL DS8 DESERT STORM II500110 = 1060 KgV = 240 Km/hAC7528,5 x 78,68 x 78,68 cm
22" 285 40 ZR22 110W XL DS8 DESERT STORM II500110 = 1060 KgW = 270 Km/hAC7428,5 x 78,68 x 78,68 cm
22" 295 30 ZR22 110W XL DS8 DESERT STORM II500110 = 1060 KgW = 270 Km/hAC7529,5 x 73,58 x 73,58 cm
22" 305 40 R22 114V XL DS8 DESERT STORM II500114 = 1180 KgV = 240 Km/hAC7530,5 x 80,28 x 80,28 cm
22" 305 45 R22 118V XL DS8 DESERT STORM II500118 = 1320 KgV = 240 Km/hAC7530,5 x 83,33 x 83,33 cm
22" 315 30 ZR22 107Y XL DS8 DESERT STORM II500107 = 975 KgY = 300 Km/hAB7331,5 x 74,78 x 74,78 cm
24" 255 30 ZR24 102W XL DS8 DESERT STORM II500102 = 850 KgW = 270 Km/hAC7325,5 x 76,26 x 76,26 cm
24" 275 30 ZR24 110W XL DS8 DESERT STORM II500110 = 1060 KgW = 270 Km/hAC7327,5 x 77,46 x 77,46 cm
26" 255 30 ZR26 105W XL DS8 DESERT STORM II460105 = 925 KgW = 270 Km/hAC7325,5 x 81,34 x 81,34 cm
plugins premium WordPress